
Alagoano U20
Brazil · Temporada 2025
Posiciones
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +25 | 19 | |
| 2 | 7 | +21 | 16 | |
| 3 | 7 | +13 | 15 | |
| 4 | 7 | -3 | 10 | |
| 5 | 7 | -4 | 8 | |
| 6 | 7 | -2 | 7 | |
| 7 | 7 | -7 | 5 | |
| 8 | 7 | -43 | 0 |
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group B
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 11 | |
| 2 | 6 | +7 | 11 | |
| 3 | 6 | +6 | 11 | |
| 4 | 6 | +10 | 10 | |
| 5 | 6 | +6 | 7 | |
| 6 | 6 | -6 | 7 | |
| 7 | 6 | -32 | 0 |
U20 Alagoano, Série A1 - 2ª Fase, Grupo C 2025
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 14 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -16 | 1 |
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Main Round, Group C
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 14 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -16 | 1 |
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Main Round, Group D
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 15 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | -8 | 4 |