
Jupiler Pro League
Belgium · Temporada 2025
Posiciones
Pro League , Championship Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | +46 | 57 | |
| 2 | 40 | +39 | 53 | |
| 3 | 40 | +15 | 43 | |
| 4 | 40 | -3 | 33 | |
| 5 | 40 | -4 | 29 | |
| 6 | 40 | -13 | 29 |
Pro League , Relegation Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 0 | 48 | |
| 2 | 36 | -5 | 41 | |
| 3 | 36 | -15 | 34 | |
| 4 | 36 | -31 | 25 |
Pro League
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +33 | 66 | |
| 2 | 30 | +23 | 63 | |
| 3 | 30 | +12 | 57 | |
| 4 | 30 | +6 | 45 | |
| 5 | 30 | +2 | 45 | |
| 6 | 30 | +4 | 44 | |
| 7 | 30 | -1 | 42 | |
| 8 | 30 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | -4 | 39 | |
| 10 | 30 | -1 | 35 | |
| 11 | 30 | -4 | 34 | |
| 12 | 30 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | -9 | 32 | |
| 14 | 30 | -8 | 31 | |
| 15 | 30 | -7 | 31 | |
| 16 | 30 | -27 | 19 |
Pro League , Qualifying Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | +4 | 38 | |
| 2 | 40 | -2 | 37 | |
| 3 | 40 | 0 | 34 | |
| 4 | 40 | -7 | 33 | |
| 5 | 40 | -5 | 31 | |
| 6 | 40 | -19 | 23 |