
Super League 1
Greece · Temporada 2025
Posiciones
Super League
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +32 | 60 | |
| 2 | 26 | +34 | 58 | |
| 3 | 26 | +35 | 57 | |
| 4 | 26 | +18 | 49 | |
| 5 | 26 | +14 | 42 | |
| 6 | 26 | -11 | 32 | |
| 7 | 26 | -12 | 31 | |
| 8 | 26 | -7 | 30 | |
| 9 | 26 | -4 | 29 | |
| 10 | 26 | -10 | 27 | |
| 11 | 26 | -14 | 26 | |
| 12 | 26 | -17 | 23 | |
| 13 | 26 | -39 | 17 | |
| 14 | 26 | -19 | 17 |
Super League , Championship Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +37 | 72 | |
| 2 | 32 | +34 | 66 | |
| 3 | 32 | +34 | 64 | |
| 4 | 32 | +14 | 52 |
Super League , Relegation Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +7 | 46 | |
| 2 | 36 | -11 | 41 | |
| 3 | 36 | -13 | 36 | |
| 4 | 36 | -16 | 36 | |
| 5 | 36 | -22 | 30 | |
| 6 | 36 | -48 | 29 |
Super League , Qualifying Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +2 | 31 | |
| 2 | 32 | +16 | 31 | |
| 3 | 32 | -12 | 23 | |
| 4 | 32 | -22 | 17 |