
Super League
Switzerland · Temporada 2025
Posiciones
Super League
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +38 | 74 | |
| 2 | 33 | +24 | 60 | |
| 3 | 33 | +12 | 57 | |
| 4 | 33 | +6 | 53 | |
| 5 | 33 | +16 | 52 | |
| 6 | 33 | +5 | 48 | |
| 7 | 33 | +3 | 40 | |
| 8 | 33 | 0 | 40 | |
| 9 | 33 | -10 | 39 | |
| 10 | 33 | -18 | 34 | |
| 11 | 33 | -25 | 27 | |
| 12 | 33 | -51 | 19 |
Super League , Championship Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +28 | 75 | |
| 2 | 38 | +25 | 70 | |
| 3 | 38 | +17 | 67 | |
| 4 | 38 | +23 | 63 | |
| 5 | 38 | -3 | 56 | |
| 6 | 38 | +11 | 55 |
Super League , Relegation Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +10 | 53 | |
| 2 | 38 | +8 | 53 | |
| 3 | 38 | -14 | 42 | |
| 4 | 38 | -23 | 38 | |
| 5 | 38 | -26 | 33 | |
| 6 | 38 | -56 | 23 |