
2. Division
Cyprus · Temporada 2025
Posiciones
Division 2: Regular season
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +22 | 41 | |
| 2 | 15 | +15 | 29 | |
| 3 | 15 | +9 | 27 | |
| 4 | 15 | +15 | 26 | |
| 5 | 15 | +5 | 26 | |
| 6 | 15 | +10 | 24 | |
| 7 | 15 | +1 | 23 | |
| 8 | 15 | -9 | 21 | |
| 9 | 15 | +5 | 20 | |
| 10 | 15 | -4 | 18 | |
| 11 | 15 | -3 | 17 | |
| 12 | 15 | -5 | 16 | |
| 13 | 15 | -8 | 13 | |
| 14 | 15 | -17 | 12 | |
| 15 | 15 | -12 | 10 | |
| 16 | 15 | -24 | 4 |
Division 2: Championship Group
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +19 | 76 | |
| 2 | 14 | +18 | 53 | |
| 3 | 14 | +12 | 53 | |
| 4 | 14 | -4 | 46 | |
| 5 | 14 | -10 | 42 | |
| 6 | 14 | -6 | 41 | |
| 7 | 14 | -19 | 31 | |
| 8 | 14 | -10 | 29 |
Division 2: Relegation Group
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | +13 | 45 | |
| 10 | 14 | +11 | 39 | |
| 11 | 14 | +4 | 39 | |
| 12 | 14 | +2 | 39 | |
| 13 | 14 | +5 | 37 | |
| 14 | 14 | -1 | 30 | |
| 15 | 14 | -8 | 26 | |
| 16 | 14 | -26 | 8 |