
3. Division
Cyprus · Temporada 2025
Posiciones
3. Division
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +30 | 36 | |
| 2 | 15 | +19 | 35 | |
| 3 | 15 | +23 | 33 | |
| 4 | 15 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | +4 | 26 | |
| 6 | 15 | -2 | 23 | |
| 7 | 15 | +4 | 22 | |
| 8 | 15 | +3 | 22 | |
| 9 | 15 | +1 | 20 | |
| 10 | 15 | -6 | 17 | |
| 11 | 15 | -6 | 15 | |
| 12 | 15 | -7 | 14 | |
| 13 | 15 | -12 | 14 | |
| 14 | 15 | -5 | 13 | |
| 15 | 15 | -13 | 9 | |
| 16 | 15 | -41 | 0 |
3. Division , Promotion Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +18 | 67 | |
| 2 | 14 | +17 | 55 | |
| 3 | 14 | +13 | 52 | |
| 4 | 14 | +7 | 61 | |
| 5 | 14 | +13 | 57 | |
| 6 | 14 | -7 | 37 | |
| 7 | 14 | -26 | 5 | |
| 8 | 14 | -35 | 2 |
3. Division , Relegation Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +7 | 40 | |
| 2 | 14 | +19 | 36 | |
| 3 | 14 | +1 | 13 | |
| 4 | 14 | +7 | 38 | |
| 5 | 14 | +9 | 22 | |
| 6 | 14 | +6 | 37 | |
| 7 | 14 | -12 | 14 | |
| 8 | 14 | -48 | 3 |