
Championship
Northern-Ireland · Temporada 2025
Posiciones
Championship 1: Regular season
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +29 | 71 | |
| 2 | 33 | +27 | 71 | |
| 3 | 33 | +36 | 59 | |
| 4 | 33 | +17 | 51 | |
| 5 | 33 | +12 | 51 | |
| 6 | 33 | +1 | 47 | |
| 7 | 33 | +4 | 46 | |
| 8 | 33 | +4 | 43 | |
| 9 | 33 | -6 | 36 | |
| 10 | 33 | -16 | 34 | |
| 11 | 33 | -36 | 20 | |
| 12 | 33 | -72 | 17 |
Championship 1: Promotion Group
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +35 | 81 | |
| 2 | 38 | +16 | 72 | |
| 3 | 38 | +39 | 66 | |
| 4 | 38 | +15 | 60 | |
| 5 | 38 | +5 | 57 | |
| 6 | 38 | +12 | 56 |
Championship 1: Relegation Group
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 38 | +13 | 59 | |
| 8 | 38 | +5 | 52 | |
| 9 | 38 | -8 | 41 | |
| 10 | 38 | -16 | 38 | |
| 11 | 38 | -34 | 28 | |
| 12 | 38 | -82 | 19 |