
C-League
Cambodia · Temporada 2025
Posiciones
Premier League
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +44 | 51 | |
| 2 | 20 | +20 | 46 | |
| 3 | 20 | +23 | 36 | |
| 4 | 20 | +13 | 35 | |
| 5 | 20 | +9 | 32 | |
| 6 | 20 | 0 | 30 | |
| 7 | 20 | +8 | 29 | |
| 8 | 20 | -31 | 17 | |
| 9 | 20 | -22 | 14 | |
| 10 | 20 | -31 | 10 | |
| 11 | 20 | -33 | 9 |
Premier League , Championship Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +49 | 66 | |
| 2 | 30 | +30 | 56 | |
| 3 | 30 | +17 | 56 | |
| 4 | 30 | +15 | 53 | |
| 5 | 30 | +3 | 43 | |
| 6 | 30 | -5 | 40 |
Premier League , Relegation Round
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +26 | 53 | |
| 2 | 28 | -27 | 24 | |
| 3 | 28 | -48 | 21 | |
| 4 | 28 | -31 | 20 | |
| 5 | 28 | -29 | 18 |