
EFL Trophy
England · Temporada 2025
Posiciones
Group 1
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
Group 2
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
Group 3
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
Group 4
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 3 |
Group 5
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Group 6
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
Group 7
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 0 |
Group 8
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | -5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Group 9
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Group 10
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Group 11
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Group 12
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Group 13
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Group 14
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
Group 15
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
Group 16
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |