
First Amateur Division
Belgium · Temporada 2025
Posiciones
Nationale 1
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 12 | |
| 2 | 4 | +4 | 12 | |
| 3 | 3 | +4 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | +1 | 4 | |
| 7 | 4 | -1 | 4 | |
| 8 | 4 | -3 | 4 | |
| 9 | 5 | -6 | 4 | |
| 10 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | Sporting Charleroi U23 | 4 | -3 | 3 |
| 14 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 3 | -4 | 0 |
Nationale 1 - Flanders
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +11 | 23 | |
| 3 | 13 | +7 | 23 | |
| 4 | 10 | +18 | 22 | |
| 5 | 12 | +7 | 22 | |
| 6 | 11 | +6 | 18 | |
| 7 | 11 | +2 | 16 | |
| 8 | 11 | 0 | 15 | |
| 9 | 11 | -4 | 14 | |
| 10 | 11 | -6 | 14 | |
| 11 | 10 | +2 | 13 | |
| 12 | 12 | -6 | 13 | |
| 13 | 13 | -7 | 11 | |
| 14 | 12 | -9 | 11 | |
| 15 | 12 | -12 | 11 | |
| 16 | 11 | -17 | 3 |
Nationale 1 - Wallonia
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 16 | |
| 2 | 5 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | +6 | 12 | |
| 4 | 4 | +7 | 9 | |
| 5 | Zébra Élites | 3 | +4 | 6 |
| 6 | 6 | -12 | 6 | |
| 7 | 5 | -2 | 5 | |
| 8 | 5 | -3 | 5 | |
| 9 | 7 | -3 | 4 | |
| 10 | 5 | -4 | 4 | |
| 11 | SL16 Football Campus U23 | 4 | -5 | 4 |
| 12 | 4 | -8 | 0 |