
Africa Cup of Nations
World · Temporada 2025
Posiciones
Group A
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 2 |
Group B
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
Group C
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Group D
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
Group E
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
Group F
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | 3 | |
| 2 | 3 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | -2 | 2 |