
Premier League Cup
England · Temporada 2025
Posiciones
U21 Premier League Cup , Group A
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | -12 | 2 |
U21 Premier League Cup , Group B
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 18 | |
| 2 | 6 | -2 | 6 | |
| 3 | 6 | +3 | 5 | |
| 4 | 6 | -8 | 4 |
U21 Premier League Cup , Group C
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | -5 | 10 | |
| 3 | 6 | +2 | 6 | |
| 4 | 6 | -5 | 5 |
U21 Premier League Cup , Group D
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +2 | 8 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -3 | 6 |
U21 Premier League Cup , Group E
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | +11 | 12 | |
| 3 | 6 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | -11 | 3 |
U21 Premier League Cup , Group F
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 12 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 6 |
U21 Premier League Cup , Group G
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | +5 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 1 |
U21 Premier League Cup , Group H
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 5 |