
MLS Next Pro
USA · Temporada 2026
Posiciones
Northeast Division
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +3 | 29 | |
| 2 | 13 | +6 | 28 | |
| 3 | 14 | +5 | 25 | |
| 4 | 14 | +1 | 22 | |
| 5 | 14 | 0 | 18 | |
| 6 | 12 | -3 | 18 | |
| 7 | 13 | -4 | 16 | |
| 8 | 13 | -11 | 9 |
Central Division
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +19 | 30 | |
| 2 | 14 | +7 | 28 | |
| 3 | 14 | +4 | 24 | |
| 4 | 13 | +9 | 23 | |
| 5 | 14 | -5 | 19 | |
| 6 | 13 | -1 | 19 | |
| 7 | 14 | -8 | 12 | |
| 8 | 12 | -22 | 4 |
Pacific Division
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -2 | 26 | |
| 2 | 16 | +4 | 26 | |
| 3 | 12 | +14 | 22 | |
| 4 | 14 | 0 | 21 | |
| 5 | 13 | -3 | 21 | |
| 6 | 13 | -6 | 14 | |
| 7 | 15 | -15 | 11 |
Frontier Division
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +21 | 31 | |
| 2 | 13 | +17 | 31 | |
| 3 | 14 | +8 | 29 | |
| 4 | 14 | -2 | 21 | |
| 5 | 14 | +3 | 19 | |
| 6 | 16 | -21 | 13 | |
| 7 | 14 | -18 | 6 |
Eastern Conference
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +19 | 30 | |
| 2 | 15 | +3 | 29 | |
| 3 | 14 | +7 | 28 | |
| 4 | 13 | +6 | 28 | |
| 5 | 14 | +5 | 25 | |
| 6 | 14 | +4 | 24 | |
| 7 | 13 | +9 | 23 | |
| 8 | 14 | +1 | 22 | |
| 9 | 14 | -5 | 19 | |
| 10 | 13 | -1 | 19 | |
| 11 | 14 | 0 | 18 | |
| 12 | 12 | -3 | 18 | |
| 13 | 13 | -4 | 16 | |
| 14 | 14 | -8 | 12 | |
| 15 | 13 | -11 | 9 | |
| 16 | 12 | -22 | 4 | |
| 1 | 12 | +21 | 31 | |
| 2 | 13 | +17 | 31 | |
| 3 | 14 | +8 | 29 | |
| 4 | 14 | -2 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 26 | |
| 6 | 12 | +14 | 22 | |
| 7 | 14 | -2 | 21 | |
| 8 | 14 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | -3 | 21 | |
| 10 | 14 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | -6 | 14 | |
| 12 | 16 | -21 | 13 | |
| 13 | 15 | -15 | 11 | |
| 14 | 14 | -18 | 6 |